MOM - Brennwald-Seelisberg
Categoria
Gare Nazionali
Date
26/09/2020
Liste di partenza
Lista iscritti SCOM
Materiale
materiale per la CO nel bosco,
Materiale (altre info)
MASCHERINA!
Weisungen - Directives
https://www.mom2020.ch/weisungen
https://www.mom2020.ch/directives
Schutzkonzept (Concetto di protezione)
https://www.mom2020.ch/dateien/mom2020-schutzkonzept.pdf
Fahrplan (Orari dei bus)
https://www.mom2020.ch/dateien/mom2020-fahrplan.pdf
Iscrizioni per e-mail a
Tutte le info sul sito degli organizzatori:
Lista iscritti SCOM: (https://www.go2ol.ch/mom/teilnehmer_verein.asp?typ=&verein=78&lang=de)
ANr | Name | Kat | Jg | SICard | Wohnort | Land |
394 | Alfieri Fabio | HE | 1984 | 8448448 | Pedrinate | SUI |
454 | Arn Bea | D60 | 1957 | 8163957 | Sagno | SUI |
855 | Baumgartner Lucia | D14 | 2007 | 8220807 | Salorino | SUI |
1231 | Bernasconi Giorgio | H65 | 1951 | 8160751 | Collombey | SUI |
396 | Fomasi Julie | D14 | 2006 | 8060119 | Somazzo | SUI |
397 | Hütter Jakob | HAM | 1994 | 8040794 | Ligornetto | SUI |
393 | Lavezzo Diego | H14 | 2006 | 8627043 | Monte | SUI |
455 | Pezzati Elena | DE | 1999 | 8110699 | Sagno | SUI |
456 | Pezzati Filippo | H60 | 1960 | 8121160 | Sagno | SUI |
457 | Pezzati Tobia | HE | 1996 | 8150996 | Sagno | SUI |
893 | Piattini Francesco | H14 | 2006 | 8031206 | Mendrisio | SUI |
398 | Rossi Enea | H14 | 2006 | 8484818 | Castel San Pietro | SUI |
399 | Sabato Gabriele | HAL | 1997 | 8140997 | Castel San Pietro | SUI |
1190 | Tettamanti Giorgio | H80 | 1939 | 8030239 | Morbio Superiore | SUI |
392 | Tettamanti Roberto | H55 | 1965 | 8261265 | Villa Luganese | SUI |
Altre date
- 26/09/2020
Powered by iCagenda