4. Naz - Sprint - Bremgarten (BE) (annullata)
Categoria
Gare Nazionali
Date
05/04/2020
Cartina
Bremgarten
Annuncio gara
Iscrizioni
Iscrizioni al responsabile della trasferta entro il termine indicato
Materiale
materiale per la CO in paese,
!!! WEEKEND ANNULLATO !!!
LISTA ISCRITTI:
ANr | Name | Kat Sa | Kat So | Jg | SICard | Wohnort | Land |
871 | Alfieri Fabio | HE | HE | 1984 | 8448448 | Pedrinate | SUI |
218 | Arn Bea | D60 | D60 | 1957 | 8163957 | Sagno | SUI |
568 | Bernasconi Giorgio | H65 | H65 | 1951 | 8160751 | Collombey | SUI |
869 | Fomasi Julie | D14 | D14 | 2006 | 8060119 | Somazzo | SUI |
868 | Lavezzo Diego | H14 | H14 | 2006 | 8627043 | Monte | SUI |
866 | Moreni Camilla | D40 | D40 | 1976 | 8111276 | Mendrisio | SUI |
219 | Pezzati Elena | DE | DE | 1999 | 8110699 | Sagno | SUI |
221 | Pezzati Tobia | HE | HE | 1996 | 8150996 | Sagno | SUI |
872 | Sabato Gabriele | HAL | 1997 | 8140997 | Castel San Pietro | SUI | |
867 | Spinelli Tulla | D50 | D50 | 1970 | 8071170 | Pura | SUI |
864 | Tettamanti Giorgio | H80 | H80 | 1939 | 8030239 | Morbio Superiore | SUI |
865 | Tettamanti Roberto | H55 | H55 | 1965 | 8261265 | Villa Luganese | SUI |
Altre date
- 05/04/2020
Powered by iCagenda